운전점검 및 정기관리
운전전 확인
청 소 | COLD WATER BASIN내의 이물질을 청소한다. WATER SUMP BOX 및 SCREEN의 이물질을 점검한다. HOT WATER BASIN 및 NOZZLE의 이물질을 청소한다. 기타부위의 이물질을 제거 청소한다.(먼지 및 이끼등) |
점 검 | 급수펌프, FAN MOTOR의 상태는? 각 부위 BOLT의 체결이 정확한지?(특히 FAN 연결부분) 구동 PULLEY 및 축간의 ALIGNMENT가 정확한지? 각 구동부위의 윤활유는 정상적인 냉방 운전 전에 교환한다. 보충수 공급은 이상없는지 확인한다. FAN BLADE 각도 및 간격은 정확한지 확인한다. |
급 수 | 운전수위까지 수조와 SYSTEM에 급수를 한다. 순환수 펌프를 먼저 가동하고 서서히 양을 증가시켜 맥동현상 및 배관내의 공기를 배출한다. 순환수량이 설계치와 일치하는지 확인한다. |
FAN 구동 | 먼저손으로 FAN을 여러번 돌려 이상이 없을시 스위치를 몇차례 나누어 회전시킨다. 각 BEARING내의 온도가 정상온도에 도달되었을 때 전압 및 전류를 측정하여 정격전류와 비교하여 이상이 있을시 즉각 동작을 멈추고 보완조치를 한다. 최초 구동 및 BELT를 교환하였을 때 7일정도 운전후 BELT의 장력을 재조정하여 주어야 한다. |
운전중
주간점검 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연간점검 | 필요,파손 | |
전동기(MOTOR) | ● | ● | ● | |||
감속기(SPEED REDUCER) | ● | ● | ● | |||
송풍기(FAN) | ● | ● | ● | |||
베어링(BEARING & OIL) | ● | ● | ● | |||
충진물 외(FILLER & ELIMINATOR) | ● | ● | ● | |||
수조(WAER BASIN) | ● | ● | ● | |||
HARD WARE | ● | ● | ● | |||
배관, 노즐(PIPING & NOZZLE) | ● | ● | ● | ● | ||
밸트(BELT) | ● | ● | ||||
비고(REMARK) | • : 점검 ◎ : 교체 ※ 사용환경 및 방법에 따라 변경될수 있음 |
동절기
연속운전 | 0℃이하 대기조건에서의 냉각탑운전은 FAN IN-LET쪽에 얼음이 쉽게 형성된다. 대책 :FAN을 정지시키고 온수량을 증가시켜 열량 발산부위를 확대시킨다. 당사의 선택제품인 전기발열기를 설치한다. |
간헐운전 | 배관 및 기타 제품의 동파대책을 수립 후 운전한다. |
정지 기관중 관리
전동기(MOTOR) | OIL 및 BEARING 등을 점검하고 외부의 비, 눈 등으로 인한 손상이 되지 않도록 조치한다. |
감속기(SPEED REDUCER) | 내부 응축수를 제거하고 각 구동부위에 OIL을 묻혀둔다. 방우, 방설 대책을 세워 조치한다. |
배관(PIPING) | 배관내의 모든 물은 배출시킨다. |
충진물 외(FILLER & ELIMINATOR) | 외부충격으로 파손되지 않도록 조치하고, 가급적 직사광선에 노출시키지 않도록 한다. |
기타 | 금속부분은 필요하면 새로 도장을 실시하며 주요부품은 특별히 주의하여 관리한다. |